Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 $wipe 91.681.122 10.966 1.040 10.5 1.026.927.288 759.712.531 306.833.340
2 nc!? 6.808.464 909 3.045 0.3 148.238.809 531.305.920 196.313.862
3 NN 4.004.872 637 1.859 0.3 128.420.653 317.068.152 77.545.076
4 nc?! 3.910.510 703 161 4.4 60.891.199 32.400.879 5.546.067
5 MSSIV 3.581.224 653 3.017 0.2 46.304.778 368.396.771 93.735.757
6 YN 2.091.595 351 156 2.3 37.935.862 13.117.839 3.291.316
7 NN² 1.163.513 164 602 0.3 31.345.505 119.512.961 51.980.891
8 wipe 1.008.843 144 20 7.2 23.853.673 4.893.444 752.224
9 MSSVI 882.919 149 54 2.8 7.820.473 15.080.247 875.159
10 H-V 793.093 122 16 7.6 5.657.387 2.380.903 777.272
11 *Chi* 764.449 78 387 0.2 13.189.501 51.740.646 14.528.078
12 Spaß 304.049 53 738 0.1 4.070.558 62.981.098 10.801.205
13 nc?? 298.882 47 13 3.6 922.572 693.650 36.244
14 NUR 255.345 72 22 3.3 1.789.574 3.373.875 1.035.317
15 All-in 170.640 21 236 0.1 2.700.555 31.310.364 224.162
16 SPQR 158.074 33 489 0.1 3.917.886 34.049.751 4.235.121
17 Sexy 154.119 26 17 1.5 847.587 2.763.654 1.461.843
18 MG 140.025 29 293 0.1 1.924.419 13.950.504 199.261
19 Bienen 139.177 20 1 20 406.702 158.912 16.120
20 ~PHX~ 129.131 27 91 0.3 624.912 3.477.475 693.302
21 0/0 122.442 31 0 31 1.571.146 240.798 5.278
22 GRiT 118.994 18 328 0.1 1.268.520 18.931.417 3.602.332
23 China 117.238 20 485 0 617.539 170.255.858 19.697.304
24 S*B 103.402 23 199 0.1 190.911 19.198.721 2.235.386
25 DvD 83.934 15 389 0 4.290.120 32.983.013 2.658.212
>1< [2]
Rang:
Suche: