Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 MSSIV 560.423 140 2 70 2.385.202 734.004 158.746
2 nc?! 377.488 90 19 4.7 3.652.953 2.255.414 1.121.228
3 NUR 255.345 72 22 3.3 1.789.574 3.373.875 1.035.317
4 AB18 213.056 65 92 0.7 2.610.728 5.675.216 2.094.523
5 ~PHX~ 120.124 26 0 26 323.784 122.305 47.653
6 DD 111.985 24 3 8 675.839 690.674 389.578
7 SPQR 108.867 25 41 0.6 2.559.518 2.098.923 724.445
8 CK- 43.421 9 1 9 253.861 190.936 24.039
9 Blume 20.827 9 7 1.3 56.874 114.945 27.963
10 *NPNG* 16.988 9 60 0.2 264.737 3.111.886 9
11 Dreist 13.860 4 1 4 282.521 45.623 20.100
12 DWB 12.820 4 0 4 13.975 0 0
13 MSSVI 12.258 4 0 4 62.208 0 0
14 nc!? 10.142 2 0 2 724.637 1.250.403 655.348
15 DD² 9.898 5 0 5 84.847 15.841 28
16 $wipe 9.677 1 0 1 2.443 9.414 79
17 ~VVV~ 9.612 3 29 0.1 466.071 1.139.115 441.752
18 *Chi* 9.251 2 2 1 562.846 688.363 223.727
19 NUR² 8.810 5 5 1 89.811 124.398 41.304
20 Plan B 7.246 6 1 6 38.560 4.624 74
21 DvdT 6.667 2 24 0.1 47.224 329.739 84.646
22 ~SHW~ 5.043 1 0 1 42.655 20.063 12.390
23 NPNG 5.025 1 49 0 168.756 503.410 78.749
24 ~RtB~ 3.909 1 9 0.1 94.070 247.512 41.358
25 Tuah 2.901 1 0 1 24.161 207 0
>1< [2]
Rang:
Suche: