Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
676 fatboy437 LP4FUN 5.592 1 5592
677 Haasy 5.591 1 5591
678 ERSTER 5.562 1 5562
679 herkules 3 ~KR~ 5.532 1 5532
680 ilana22 RLF 5.523 3 1841
681 ironshadow 5.506 1 5506
682 xaver39 5.477 1 5477
683 Shirshu * LUM* 5.433 1 5433
684 wolve123 Holz 5.409 1 5409
685 cellach AF-SO3 5.278 2 2639
686 SkillerBoy69 5.274 1 5274
687 KönigFred BB- S 5.272 3 1757
688 Champp 2433 5.207 1 5207
689 jsecw 5.199 2 2600
690 Zaniolo AF-W 5.116 1 5116
691 definitely not sony $wipe 5.037 1 5037
692 Lady Sparrow *WIK* 4.950 1 4950
693 visiondream 4.940 1 4940
694 Framlin 4.919 1 4919
695 Gast437167 AF-NW5 4.867 1 4867
696 gus06 4.820 1 4820
697 Cliff Allistair McLane ff~ 4.804 1 4804
698 fischlein castanyeda AF-SW6 4.766 1 4766
699 Wasserhund Gerbun 4.764 1 4764
700 kkeeyyll DCL 4.745 1 4745
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: