Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
626 GummiKing B4B 8.927 3 2976
627 Herrscher meiner Welt Bienen 8.799 1 8799
628 marisas02 8.619 3 2873
629 maier.f 8.550 1 8550
630 Domi2807 AF-0 8.547 1 8547
631 king of the wulf DCL 8.507 3 2836
632 Marcel9329 DCL 8.412 1 8412
633 baba007 DvD 8.405 1 8405
634 gjk1 TMPR 8.318 3 2773
635 der toni 8.039 1 8039
636 bitez AF-NO4 7.978 3 2659
637 Flusskrebszüchter MC 7.937 1 7937
638 onkelbruno123 7.876 2 3938
639 MasterIllidan Wosten 7.827 1 7827
640 Ichbines 7.820 1 7820
641 elke110 -Z- 7.719 4 1930
642 romangraser 7.710 1 7710
643 Jonayay 7.704 1 7704
644 Aiasko DLL 7.675 2 3838
645 Phantom FRC 7.582 4 1896
646 McSteinbrecher wusel 7.527 1 7527
647 Barber YF² 7.369 1 7369
648 dlanesH 7.367 1 7367
649 Matzerot29 FRC 7.291 5 1458
650 microOdt 7.288 1 7288
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: