Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
501 gardulan VIRUS 24.773 5 4955
502 Bernd59 KmWs 24.538 6 4090
503 Dadiz 24.422 9 2714
504 DjRene FTC 24.372 6 4062
505 Lord Deitz TW 24.325 8 3041
506 m3ss14s BVK 24.235 6 4039
507 OrkArsenal Goat 24.175 3 8058
508 Kaus10 23.946 7 3421
509 Tenno of Nippon TMPR 23.528 5 4706
510 Baronin Nanu DCL 23.153 5 4631
511 Jailbreak LB 23.009 6 3835
512 Thor-hammer Saga 22.905 4 5726
513 Master Luke Frosch 22.882 6 3814
514 König Khan84 13. 21.942 2 10971
515 Wolfsblut01 Deukae 21.649 8 2706
516 ilo007 YN 21.114 6 3519
517 -Inferior- NB 20.990 2 10495
518 OffensivTurtle nc?! 20.690 3 6897
519 eiswinter AF-W2 20.653 2 10327
520 Jöel All-in 20.568 7 2938
521 MonkeyDMA Bande 20.484 2 10242
522 cowboy08 20.467 9 2274
523 sabatira LP4FUN 20.426 6 3404
524 luchse DSC 20.272 3 6757
525 muellergaming VIRUS 19.481 2 9741
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: