Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 $wipe 22.009.082 23 956.917 4125 5.336
2 nc!? 18.948.722 24 789.530 3570 5.308
3 NN 12.076.584 24 503.191 1962 6.155
4 MSSIV 10.603.572 21 504.932 1700 6.237
5 nc?! 7.727.752 24 321.990 1434 5.389
6 YN 5.981.293 22 271.877 1038 5.762
7 SPQR 5.264.872 23 228.907 850 6.194
8 404 4.719.877 24 196.662 806 5.856
9 *Chi* 4.544.234 25 181.769 754 6.027
10 AB18 3.546.466 25 141.859 613 5.785
11 ~PHX~ 2.834.913 23 123.257 505 5.614
12 Pax N 2.579.924 22 117.269 439 5.877
13 Pest 2.000.866 23 86.994 408 4.904
14 All-in 1.835.485 25 73.419 410 4.477
15 0/0 1.507.192 20 75.360 329 4.581
16 nc?? 1.479.258 24 61.636 312 4.741
17 China 1.462.127 23 63.571 384 3.808
18 NN² 1.434.114 14 102.437 230 6.235
19 GRiT 1.416.977 18 78.721 332 4.268
20 DD 1.392.630 20 69.632 288 4.836
21 DG 1.367.525 24 56.980 283 4.832
22 wipe 1.356.586 24 56.524 246 5.515
23 PARTY 1.240.297 25 49.612 279 4.446
24 CK- 1.158.392 23 50.365 232 4.993
25 GV 1.119.122 18 62.173 237 4.722
nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: