Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
76 GI 165.173 11 15.016 51 3.239
77 SVW 164.919 3 54.973 38 4.340
78 TW 162.717 24 6.780 63 2.583
79 *AmW* 159.876 9 17.764 38 4.207
80 LP4FUN 157.947 25 6.318 73 2.164
81 -FB- 155.966 5 31.193 36 4.332
82 Goat 144.156 14 10.297 33 4.368
83 ~RtB²~ 134.223 18 7.457 50 2.684
84 R-T-R 131.094 1 131.094 31 4.229
85 GmbH 130.904 5 26.181 34 3.850
86 Affe 128.098 5 25.620 42 3.050
87 LotW 125.257 9 13.917 27 4.639
88 Speed 121.341 6 20.224 37 3.279
89 *SR* 119.432 9 13.270 30 3.981
90 [WAR] 109.399 23 4.756 45 2.431
91 Lappen 106.742 2 53.371 24 4.448
92 KaHu 105.202 3 35.067 24 4.383
93 Tuah 104.599 3 34.866 24 4.358
94 UN 99.974 8 12.497 40 2.499
95 Aether 99.283 25 3.971 45 2.206
96 RBN 98.371 19 5.177 37 2.659
97 CD6 97.572 17 5.740 40 2.439
98 [AO!] 95.886 13 7.376 36 2.664
99 EG 94.847 1 94.847 18 5.269
100 Bienen 93.041 11 8.458 37 2.515
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: