Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
401 Fn 1.674 2 837 1 1.674
402 PPFSüd 1.665 1 1.665 1 1.665
403 Gude 1.649 2 825 1 1.649
404 GOCK 1.630 1 1.630 1 1.630
405 haba 1.609 2 805 1 1.609
406 Suff 1.592 1 1.592 1 1.592
407 DC 1.569 1 1.569 0 0
408 ano 1.527 2 764 1 1.527
409 WAT 1.520 1 1.520 1 1.520
410 DFH 1.513 1 1.513 0 0
411 A1 1.508 1 1.508 1 1.508
412 Doof 1.485 3 495 3 495
413 April 1.477 1 1.477 1 1.477
414 And 1.473 1 1.473 0 0
415 VK 1.405 1 1.405 1 1.405
416 GFit 1.390 1 1.390 1 1.390
417 S04 1.389 1 1.389 1 1.389
418 cola 1.346 1 1.346 1 1.346
419 SELF 1.343 1 1.343 1 1.343
420 -MB- 1.341 3 447 2 671
421 STROH! 1.291 1 1.291 1 1.291
422 NoN 1.289 2 645 2 645
423 -M@d- 1.278 1 1.278 1 1.278
424 D-G 1.239 1 1.239 0 0
425 SSIV 1.236 1 1.236 0 0
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: