Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
26 * LUM* 1.069.454 24 44.561 291 3.675
27 PARTY 1.028.205 24 42.842 236 4.357
28 UL 1.002.203 22 45.555 259 3.870
29 BULLS 992.184 25 39.687 200 4.961
30 PAX R 981.162 23 42.659 224 4.380
31 VIRUS 891.461 20 44.573 220 4.052
32 -StF- 810.332 21 38.587 187 4.333
33 ~DA~ 798.409 25 31.936 219 3.646
34 DWB 738.491 21 35.166 196 3.768
35 DD 707.218 16 44.201 164 4.312
36 Wsd 658.004 23 28.609 167 3.940
37 -PvJ- 632.303 21 30.110 155 4.079
38 Plan B 617.612 13 47.509 119 5.190
39 H-MiLK 610.992 2 305.496 100 6.110
40 STAH 606.379 25 24.255 167 3.631
41 MSSVI 605.958 17 35.645 118 5.135
42 Dreist 600.357 22 27.289 132 4.548
43 NV 576.940 15 38.463 124 4.653
44 S*B 566.308 22 25.741 145 3.906
45 -ND- 545.497 24 22.729 156 3.497
46 **DD** 452.495 22 20.568 125 3.620
47 BZLM 451.038 11 41.003 105 4.296
48 -K1- 447.084 10 44.708 117 3.821
49 ~NN~ 444.123 8 55.515 104 4.270
50 ~RtB~ 435.901 18 24.217 105 4.151
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: