Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 $wipe 24.908.297 24 1.037.846 4483 5.556
2 nc!? 20.835.937 24 868.164 3744 5.565
3 NN 13.844.735 25 553.789 2149 6.442
4 MSSIV 11.511.595 21 548.171 1755 6.559
5 nc?! 8.517.374 24 354.891 1546 5.509
6 YN 6.413.168 21 305.389 1053 6.090
7 SPQR 6.098.463 25 243.939 943 6.467
8 404 5.297.202 24 220.717 853 6.210
9 *Chi* 5.094.606 25 203.784 827 6.160
10 AB18 3.624.366 25 144.975 604 6.001
11 ~PHX~ 2.777.797 21 132.276 486 5.716
12 Pax N 2.725.072 22 123.867 455 5.989
13 All-in 1.964.935 24 81.872 421 4.667
14 Pest 1.802.147 23 78.354 360 5.006
15 nc?? 1.614.174 24 67.257 331 4.877
16 NN² 1.606.771 14 114.769 252 6.376
17 0/0 1.603.774 20 80.189 342 4.689
18 GRiT 1.596.149 19 84.008 356 4.484
19 DG 1.476.682 23 64.204 296 4.989
20 wipe 1.423.881 22 64.722 252 5.650
21 CK- 1.310.667 24 54.611 264 4.965
22 DvD 1.297.007 25 51.880 392 3.309
23 GV 1.218.537 17 71.679 248 4.913
24 China 1.205.612 23 52.418 315 3.827
25 B4B 1.139.756 24 47.490 251 4.541
nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: